600 Savings Calculator
Discover the significant cost savings of owning an electric car with our 4-step EV fuel savings calculator.
Fiat 600
View Offers
600 Offers
Filter by Payment Type

600
1.2 Hybrid 48V 110 Pop 5dr eDCT-6
£239.00/month inc VAT, Initial Payment £2999 inc VAT
on Personal Contract Hire
600
1.2 Hybrid 48V 110 Icon 5dr eDCT-6
£249.00/month inc VAT, Initial Payment £2999 inc VAT
on Personal Contract Hire

600
1.2 Hybrid 48V 110 Sport 5dr eDCT-6
£269.00/month inc VAT, Initial Payment £2999 inc VAT
on Personal Contract Hire

600
1.2 Hybrid 48V 110 La Prima 5dr eDCT-6
£269.00/month inc VAT, Initial Payment £2999 inc VAT
on Personal Contract Hire

600
115kW Pop 54kWh 5dr Auto
£319.00/month inc VAT, Initial Payment £2999 inc VAT
on Personal Contract Hire
600
115kW Icon 54kWh 5dr Auto
£329.00/month inc VAT, Initial Payment £2999 inc VAT
on Personal Contract Hire

600
115kW Sport 54kWh 5dr Auto
£339.00/month inc VAT, Initial Payment £2999 inc VAT
on Personal Contract Hire

600
115kW La Prima 54kWh 5dr Auto
£339.00/month inc VAT, Initial Payment £2999 inc VAT
on Personal Contract Hire

600
1.2 Hybrid 48V 145 Sport 5dr eDCT-6
£2,699.00 Advance Payment
on Motability
600
1.2 Hybrid 48V 145 Icon 5dr eDCT-6
£2,999.00 Advance Payment
on Motability

600
1.2 Hybrid 48V 145 La Prima 5dr eDCT-6
£2,699.00 Advance Payment
on Motability

600
1.2 Hybrid 48V 145 Pop 5dr eDCT-6
£2,599.00 Advance Payment
on Motability
Contact Fiat
Book a Service
Book an MOT
General Enquiry
600 Range & Pricelist
| Engine & Trim | CO2 Emissions g/km | Insurance Group | On The Road Price | |
| 1.2T Pop 5dr Petrol | tbc | 20E | £23,995 | More Info |
| 1.2T Icon 5dr Petrol | tbc | 21E | £24,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 20E | £25,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V 110 Pop 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 20E | £25,995 | More Info |
| 115kW Red 54kWh 5dr Auto Electric | 0 | 25E | £26,995 | More Info |
| 1.2T La Prima 5dr Petrol | tbc | 21E | £26,995 | More Info |
| 1.2T Sport 5dr Petrol | tbc | 21E | £26,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V Icon 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 21E | £26,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V 136 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 26E | £26,995 | More Info |
| 115kW Pop 54kWh 5dr Auto Electric | 0 | 25E | £26,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V 110 Icon 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 20E | £26,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V 145 Pop 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 26E | £26,995 | More Info |
| 115kW Icon 54kWh 5dr Auto Electric | 0 | 26E | £27,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V 136 Icon 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 27E | £27,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V 145 Icon 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 26E | £27,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V La Prima 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 21E | £28,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V 110 La Prima 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 21E | £28,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V 110 Sport 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 21E | £28,995 | More Info |
| 115kW La Prima 54kWh 5dr Auto Electric | 0 | 26E | £29,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V 136 La Prima 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 27E | £29,995 | More Info |
| 115kW Sport 54kWh 5dr Auto Electric | 0 | 25E | £29,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V 145 La Prima 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 27E | £29,995 | More Info |
| 1.2 Hybrid 48V 145 Sport 5dr eDCT-6 Petrol | tbc | 27E | £29,995 | More Info |










